Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych
Parametry książki
- Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN
- Autor Piotr Fiszeder
- Rok wydania 2020
- Wydanie 1
W koszyku jest już: szt.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Dawid Czerwiński. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
ORLEN paczka darmowa dostawa od 49 zl
Koszty dostawy wybranego produktu
-
ORLEN Paczka Darmowa
ORLEN paczka darmowa dostawa od 49 zl
-
Poczta Kurier 9,99 zł
Przesyłka e-Commerce do 1KG (Poczta Polska) 9.99zł
-
InPost Paczkomaty 24/7 pobranie 20,00 zł
-
InPost Paczkomaty 24/7 17,99 zł
Darmowa dostawa ORLEN Paczka lub DPD punkt od 99 zł
-
InPost Kurier 21,99 zł
POBRANIE +7 ZŁ
-
DPD punkt/paczkomat 11,99 zł
Darmowa dostawa DPD punkt/paczkomat od 99 zł
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Pełny opis
Opinie
Specyfikacja
Bezpieczeństwo produktu
Książka mieści się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość
polega na tym, że prezentuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane
z wykorzystaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności informacji na temat cen maksymalnych
i minimalnych, a dokładnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny.
Oznacza to, że wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego
dnia, a jednocześnie zbiór potrzebnych danych nie jest tak duży, jak w przypadku stosowania
danych śróddziennych i - co najważniejsze - jest łatwo dostępny nawet dla indywidualnego
inwestora
Parametry książki
0.00
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Ostatnio oglądane
Promocje
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%Niedostępny
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
-
Cena promocyjna 45,09 złNajniższa cena: 54,99 zł-18%
Mogą Ci się spodobać
-
Cena 5,99 zł
-
Cena 45,99 zł
-
Cena 54,99 zł
-
Cena 24,99 złNiedostępny
-
Cena 59,99 złNiedostępny
-
Cena 79,99 zł